Consultores ATG


ir a contenido

Tarifa Mensual 2006

Tarifas > Tarifas

SALARIO MINIMO GRAL 2008
SMG "A" SMG "B" SMG "C"
52.59 50.96 49.50
INDICE
NACIONAL
DE PRECIOS
AL
CONSUM.
JUNIO 08 JULIO 08 AGOSTO 08
128.118 128.832 129.576
LIM. INF LIM SUP CUOTA FIJA %
EXCEDENTE
0.01 496.07 0.00 3.00
496.08 4,210.41 14.88 10.00
4,210.42 7,399.43 386.31 17.00
7,399.43 8,601.50 928.46 25.00
8,601.51 En Adelante 1,228.98 29.00
LIM. INF LIM SUP CUOTA FIJA %
EXCEDENTE
0.01 5,952.78 0.00 50.00
496.08 4,210.41 7.44 50.00
4,210.42 7,399.42 193.17 50.00
7,399.43 8,601.50 464.19 50.00
8,601.51 10,298.35 614.49 50.00
10,298.36 20,,70.29 860.53 40.00
20,770.30 32,736.83 2,072.27 30.00
32,736.84 En Adelante 3,116.36 0.00
PARA
INGRESOS
DE
HASTA
INGRESOS
DE
CAS
MENSUAL
0.01 1,768.96 407.02
1,768.97 2,604.68 406.83
2,604.69 2,653.38 406.83
2,653.39 3,472.84 406.62
3,472.85 3,537.87 392.77
3,537.88 3,785.54 382.46
3,785.55 4,446.15 382.46
4,446.16 4,717.18 354.23
4,717.19 5,335.42 324.87
5,335.43 6,224.67 294.63
6,224.68 7,113.90 253.54
7,113.91 7,382.33 217.61
7,382.34 En Adelante 0.00

Mision de San Javier 10723-3 Zona Rio Tijuana B.C. Mexico C.P. 22010 Tel. (664) 6-34-26-34 y 06

Regresar a contenido | Regresar al menu principal