Consultores ATG


ir a contenido

Tarifa anual 2008

Tarifas > Tarifas

SALARIO MINIMO GRAL 2008
SMG "A" SMG "B" SMG "C"
52.59 50.96 49.50
INDICE
NACIONAL
DE PRECIOS
AL
CONSUM.
JUNIO 08 JULIO 08 AGOSTO 08
128.118 128.832 129.576
LIM. INF LIM SUP CUOTA FIJA %
EXCEDENTE
0.01 5,952.84 0.00 1.92
5,952.85 50,524.92 114.24 6.40
50,524.93 88,793.04 2,966.76 10.88
88,793.05 103,218.00 7,130.88 16.00
103,218.01 123.580.20 9,438.60 17.92
123,580.21 249,243.48 13,087.44 19.94
249,243.49 392,841.96 38,139.60 21.95
392,841.97 En adelante 69,662.40 28.00
LIM. INF LIM SUP CUOTA FIJA %
EXCEDENTE
0.01 5,952.85 0.00 50.00
5,952.85 50,524.92 89.28 50.00
50,524.93 88,793.05 2,318.04 50.00
88,793.06 103,218.01 5,570.28 50.00
103,218.01 123,580.21 7,373.88 50.00
123,580.22 249,243.49 10,326.36 40.00
249,243.50 392,841.97 24,903.24 30.00
392,841.97 En Adelante 37,396.32 0.00

Mision de San Javier 10723-3 Zona Rio Tijuana B.C. Mexico C.P. 22010 Tel. (664) 6-34-26-34 y 06

Regresar a contenido | Regresar al menu principal