Consultores ATG


ir a contenido

Tarifa anual 2007

Tarifas > Tarifas

SALARIO MINIMO GRAL 2008
SMG "A" SMG "B" SMG "C"
52.59 50.96 49.50
INDICE
NACIONAL
DE PRECIOS
AL
CONSUM.
JUNIO 08 JULIO 08 AGOSTO 08
128.118 128.832 129.576
LIM. INF LIM SUP CUOTA FIJA %
EXCEDENTE
0.01 5,952.84 0.00 3.00
5,952.85 50,524.92 178.56 10.00
50,524.93 88,793.04 4,635.72 17.00
88,793.05 103,218.00 11,141.52 25.00
103,218.01 En Adelante 14,474.76 28.00
LIM. INF LIM SUP CUOTA FIJA %
EXCEDENTE
0.01 5,952.85 0.00 50.00
5,952.85 50,524.92 89.28 50.00
50,524.93 88,793.05 2,318.04 50.00
88,793.06 103,218.01 5,570.28 50.00
103,218.01 123,580.21 7,373.88 50.00
123,580.22 249,243.49 10,224.60 40.00
249,243.50 392,841.97 24,298.92 30.00
392,841.97 En Adelante 36,361.20 0.00

Mision de San Javier 10723-3 Zona Rio Tijuana B.C. Mexico C.P. 22010 Tel. (664) 6-34-26-34 y 06

Regresar a contenido | Regresar al menu principal