Consultores ATG


ir a contenido

Salario Minimo

Salario Minimo

INDICE
NACIONAL
DE PRECIOS
AL
CONSUM.
JUNIO 08 JULIO 08 AGOSTO 08
128.118 128.832 129.576
Vigencia Zona A Zona B Zona c
01-Enero-2009 54.80 53.26 51.95
01-Enero-2008 52.59 50.96 49.50
01-Enero-2007 50.57 49.00 47.60
01-Enero-2006 48.67 47.16 45.81
01-Enero-2005 46.80 45.35 44.05
01-Enero-2004 45.24 43.73 42.11
01-Enero-2003 43.65 41.85 40.30
01-Enero-2002 42.15 40.10 38.30
01-Enero-2001 40.35 37.95 35.85
01-Enero-2000 37.90 35.10 32.70
03-Diciembre-1998 34.45 31.90 29.70
01-Diciembre-1998 30.20 28.00 26.05
03-Diciembre-1996 26.45 24.50 22.50
01-Abril-1996 22.60 20.95 19.05

Mision de San Javier 10723-3 Zona Rio Tijuana B.C. Mexico C.P. 22010 Tel. (664) 6-34-26-34 y 06

Regresar a contenido | Regresar al menu principal