Menu Principal:
Informacion Laboral
| Aņos de Ant. | Dias Vac | Dias Aguin. | Prima Vac |
| 1 Aņos | 6 Dias | 15 Dias | 25% |
| 2 Aņos | 8 Dias | 15 Dias | 25% |
| 3 Aņos | 10 Dias | 15 Dias | 25% |
| 4 Aņos | 12 Dias | 15 Dias | 25% |
| 5 a 9 Aņos | 14 Dias | 15 Dias | 25% |
| 10 a 14 Aņos | 16 | 15 Dias | 25% |
| Etc... | Despues del cuarto aņo, va aumentando 2 dias cada 5 aņos |
| Concepto | Importe | Tope |
| Indeminizacion | 3 meses de salario | N-A |
| Indeminizacion | 20 dias de salario por cada aņo de servicios |
N-A |
| Prima de Ant. | 12 dias de salario por cada aņo de servicios |
Salario tope 2 veces el SMG |
| Concepto | Num. Horas | Periodo |
| Jornada Diurna | 8 Horas | Entre las 6 y 20 horas |
| Jornada Nocturna | 7 Horas | Entre las 20 y 6 horas |
| Jornada Mixta | 7.5 Horas | Periodos diurna y nocturna |
| Horas Extras Dobles | 9 Horas | 3 horas diarias, 3 veces a la sem. |
| Horas Extras Triples | Aplica despues de la novena hora extra. |