Menu Principal:
Inpc y Recargos
| INDICE NACIONAL |
DE PRECIOS AL |
CONSUM. |
| JUNIO 08 | JULIO 08 | AGOSTO 08 |
| 128.118 | 128.832 | 129.576 |
| mes | Inpc | Fecha de publicacion |
| Enero 2009 | 134.071 | 10 de febrero de 2009. |
| Febrero | 134.367 | 10 de marzo de 2009. |
| Marzo | 135.140 | 08 de abril de 2009. |
| Abril | 135.613 | 08 de mayo de 2009. |
| Mayo | 135.218 | 10 de junio de 2009. |
| Junio | 135.467 | 10 de julio de 2009 |
| Julio | 135.836 | 10 de agosto de 2009 |
| Agosto | 136.161 | 10 de septiembre de 2009 |
| Septiembre | 136.844 | 10 de Octubre de 2009 |
| Octubre | 137.258 | 10 de Noviembre de 2009 |
| Noviembre | ||
| Diciembre |
| SALARIO | MINIMO | GRAL 2008 |
| SMG "A" | SMG "B" | SMG "C" |
| 52.59 | 50.96 | 49.50 |